본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

검색 초기화

전체 337

페이지 1/34

상품권구매내역 현황 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계년도 기관명(부서명) 사용내용 구매수량 구매금액 구매일자
337 2024 충주성모학교 [원인행위] 2024학년도 성년의 날 기념품[도서상품권] 구입 1 10,000 2024-05-17
336 2024 충주성모학교 [원인행위] 2024학년도 성년의 날 기념품[도서상품권] 구입 1 10,000 2024-05-17
335 2024 충주성모학교 [원인행위] 2024학년도 성년의 날 기념품[도서상품권] 구입 1 10,000 2024-05-17
334 2024 풍광초등학교 상반기 교직원 생일축하경비(문화상품권) 구입 108 1,026,000 2024-05-13
333 2024 괴산명덕초등학교 2024. 환경교육 학교 특색 활동 우유곽 모으기 4월 시상품 구입(문화상품권) 6 30,000 2024-05-17
332 2024 생명중학교 2024학년도 스포츠 한마당(체육대회) 시상품 상품권 구입 3 120,000 2024-05-09
331 2024 산남중학교 교내 체육한마당 운영 시상 상품권 구입 123 1,230,000 2024-05-01
330 2024 옥천고등학교 [원인] 2024. 체육 한마당 시상품 구입 165 1,617,000 2024-05-14
329 2024 금천고등학교 2024학년도 금천고 체육한마당 시상품 구입 29 1,450,000 2024-05-09
328 2024 금천고등학교 2024학년도 금천고 체육한마당 시상품 구입 8 80,000 2024-05-09

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사